FOREX | DESCRIZIONE | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
AUD CAD | Dollaro Austrialiano vs Dollaro Canadese | 0 | 0.68 |
AUD CHF | Dollaro Austrialiano vs Franco Svizzero | 0 | 0.41 |
AUD JPY | Dollaro Austrialiano vs Yen Giapponese | 0 | 0.5 |
AUD NZD | Dollaro Austrialiano vs Dollaro Nuova Zelanda | 0 | 0.77 |
CAD CHF | Dollaro Canadese vs Franco Svizzero | 0 | 0.58 |
CAD JPY | Dollaro Canadese vs Yen Giapponese | 0 | 0.48 |
CHF JPY | Franco Svizzero vs Yen Giapponese | 0.1 | 0.86 |
EUR AUD | Euro vs Dollaro Australiano | 0 | 0.8 |
EUR CAD | Euro vs Dollaro Canadese | 0 | 0.74 |
EUR CHF | Euro vs Franco Svizzero | 0 | 0.61 |
EUR GBP | Euro vs Sterlina Inglese | 0 | 0.27 |
EUR JPY | Euro vs Yen Giapponese | 0 | 0.3 |
EUR NZD | Euro vs Dollaro Nuova Zelanda | 0 | 1.32 |
GBP AUD | Sterlina Inglese vs Dollaro Australiano | 0 | 1.06 |
GBP CAD | Sterlina Inglese vs Dollaro Canadese | 0 | 1.12 |
GBP CHF | Sterlina Inglese vs Franco Svizzero | 0 | 1.1 |
GBP JPY | Sterlina Inglese vs Yen Giapponese | 0 | 0.82 |
GBP NZD | Sterlina Inglese vs Dollaro Nuova Zelanda | 0.1 | 1.98 |
NZD CAD | Dollaro Nuova Zelanda vs Dollaro Canadese | 0 | 1.04 |
NZD CHF | Dollaro Nuova Zelanda vs Franco Svizzero | 0 | 0.73 |
NZD JPY | Dollaro Nuova Zelanda vs Yen Giapponese | 0 | 0.6 |
AUD USD | Dollaro Australiano vs Dollaro USA | 0 | 0.17 |
EUR USD | Euro vs Dollaro USA | 0 | 0.02 |
GBP USD | Sterlina Inglese vs Dollaro USA | 0 | 0.23 |
USD CAD | Dollaro USA vs Dollaro Canadese | 0 | 0.25 |
USD CHF | Dollaro USA vs Franco Svizzero | 0 | 0.19 |
USD JPY | Dollaro USA vs Yen Giapponese | 0 | 0.14 |
NZD USD | Dollaro Nuova Zelanda vs Dollaro USA | 0 | 0.38 |
AUD SGD | Dollaro Australiano vs Dollaro Singapore | 0 | 0.97 |
CHF SGD | Franco Svizzero vs Dollaro Singapore | 0.3 | 2.05 |
EUR DKK | Euro vs Corona Danese | 10 | 11.11 |
EUR HKD | Euro vs Dollaro Hong Kong | 0 | 2.17 |
EUR NOK | Euro vs Corona Norvegese | 0.4 | 52.89 |
EUR PLN | Euro vs Zloty Polacco | 1.8 | 21.2 |
EUR SEK | Euro vs Corona Svedese | 0.3 | 44.07 |
EUR SGD | Euro vs Dollaro Singapore | 0 | 0.9 |
EUR TRY | Euro vs Lira Turca | 0.7 | 95.14 |
EUR ZAR | Euro vs Rand Sud Africa | 10.3 | 94.68 |
GBP DKK | Sterlina Inglese vs Corona Danese | 0.6 | 18.32 |
GBP NOK | Sterlina Inglese vs Corona Norvegese | 0 | 38.14 |
GBP SEK | Sterlina Inglese vs Corona Svedese | 2 | 28.13 |
GBP SGD | Sterlina Inglese vs Dollaro Singapore | 0.3 | 2.45 |
GBP TRY | Sterlina Inglese vs Lira Turca | 1.2 | 138.99 |
NOK JPY | Corona Norvegese vs Yen Giapponese | 0.1 | 0.67 |
NOK SEK | Corona Norvegese vs Corona Svedese | 2 | 7.53 |
SEK JPY | Corona Svedese vs Yen Giapponese | 0.2 | 0.87 |
SGD JPY | Dollaro Singapore vs Yen Giapponese | 0 | 0.7 |
USD CNH | Dollaro USA vs RMB Cinese | 0 | 2.93 |
USD CZK | Dollaro USA vs Corona Repubblica Ceca | 0 | 5.21 |
USD DKK | Dollaro USA vs Corona Danese | 2.6 | 4.77 |
USD HKD | Dollaro USA vs Dollaro Hong Kong | 0 | 0.89 |
USD HUF | Dollaro USA vs Forint Ungherese | 0 | 9.48 |
USD MXN | Dollaro USA vs Peso Messicano | 0 | 28.57 |
USD NOK | Dollaro USA vs Corona Norvegese | 0 | 36.79 |
USD PLN | Dollaro USA vs Zloty Polacco | 1.6 | 15.79 |
USD RUB | Dollaro USA vs Rublo Russo | 4 | 65.26 |
USD SEK | Dollaro USA vs Corona Svedese | 0 | 30.31 |
USD THB | Dollaro USA vs Baht Tailandese | 0 | 63.21 |
USD TRY | Dollaro USA vs Lira Turca | 0.6 | 50.61 |
USD ZAR | Dollaro USA vs Rand Sud Africa | 19 | 79.85 |
USD SGD | Dollaro USA vs Dollaro Singapore | 0.2 | 0.85 |
$12 M+
Totale payout ai trader di OFP
34 %
Percentuale dei trader OFP a payout
0.0 Pip*
Inizio degli spread dei nostri account
7h
Tempo medio di elaborazione del payout
Apri subito un account, senza alcuna sfida da superare
Cosa è OFP ?
OFP è una delle principali società di prop trading a finanziamento istantaneo del mondo. Fondata nel 2021 nel Regno Unito, si propone di offrire a qualsiasi trader la possibilità di operare con fino a 5 milioni di sterline senza rischi. OFP sta reclutando un numero sempre crescente di trader ogni mese, creando una varietà di opportunità differenti all’interno del settore del trading. Al suo interno, OFP offre tre diversi modelli di trading che garantiscono flessibilità e attenzione al trader. OFP è considerata una delle società di prop trading più trasparenti del settore, in quanto offre una combinazione di servizio clienti di alta qualità; una dashboard moderna che aiuta ogni trader a seguire il proprio percorso e un sistema di supporto A* incentrato sui propri clienti.
OFP Trustpilot Rating
Tipi di account:
OFP è l’unica piattaforma di trading internazionale che offre finanziamenti istantanei insieme ai più alti tassi di vincita e di successo. I trader possono scegliere tra tre tipologie di conto:
40% Conto Mensile Istantaneo
26% Conto Mensile Istantaneo
40% Conto Istantaneo Sovralimentato
I nostri conti sono una calamita per alcuni dei migliori trader perché non ti chiediamo MAI di superare sfide, processi di verifica o target di profitto. Al contrario, mettiamo la decisione nelle tue mani. Puoi scegliere il conto più adatto al tuo stile di trading; tutti i conti sono “demo”, quindi non devi preoccuparti di eventuali perdite.
40% Account
Mensile Istantaneo
Il trader riceverà, ogni 4 settimane, un pagamento equivalente al 40% di tutti i profitti generati sul conto di trading. Tutti i conti forniti ai trader sono a vita.
NON SONO RICHIESTE SFIDE, VERIFICHE O TARGET DI PROFITTO.
26% Account
Mensile Istantaneo
Il trader riceverà, ogni 4 settimane, un pagamento equivalente al 26% di tutti i profitti generati sul conto di trading. Tutti i conti forniti ai trader sono a vita.
NON SONO RICHIESTE SFIDE, VERIFICHE O TARGET DI PROFITTO.
40% Account
Supercharged
Istantaneo
Il trader con un ciclo di 4 settimane può scalare il proprio guadagno fino a un massimo del 40% a settimana. Questo programma è un’innovazione di OFP. Tutti i conti forniti ai trader sono a vita.
NON SONO RICHIESTE SFIDE, VERIFICHE O TARGET DI PROFITTO.
Punti fedeltà OFP
Con OFP FIDELITY guadagni punti per ogni dollaro speso sui nostri conti. Inizia a fare trading, richiedi sconti incredibili e vinci conti gratuiti.


A seconda delle preferenze del trader, un conto OFP può essere collegato tramite MT4 o MT5, con ICMarkets che funge da broker principale e che offre un elevato rapporto di leva finanziaria di 1:100.

A seconda delle preferenze del trader, un conto OFP può essere collegato tramite MT4 o MT5, con ICMarkets che funge da broker principale e che offre un elevato rapporto di leva finanziaria di 1:100.
I migliori spread del mercato
Con OFP puoi fare trading con tutti gli strumenti indicati nella seguente tabella
MATERIE PRIME | DESCRIZIONE | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
BRENT | Future sul Petrolio Greggio Brent | 0.020 | 0.028 |
CACAO | Future sul Cacao | 3000 | 4608 |
CAFFÈ | Future sul Caffè | 0.300 | 0.300 |
MAIS | Future sul Mais | 0.680 | 0.680 |
COTONE | Future sul Cotone | 0.150 | 0.150 |
SUCCO DI ARANCIA | Future sul Succo di Arancia | 1120 | 1120 |
SEMI DI SOIA | Future sui Semi di Soia | 1350 | 1350 |
ZUCCHERO | Future sullo Zucchero | 0.030 | 0.033 |
GRANO | Future sul Grano | 0.750 | 0.750 |
WTI | West Texas Intermediate - Future sul Greggio del Petrolio | 0.020 | 0.027 |
XBR USD | Spot sul Petrolio Greggio vs Dollaro USA | 0.030 | 0.034 |
XNG USD | Spot Gas Naturale vs Dollaro USA | 0.002 | 0.004 |
XTI USD | Spot WTI Petrolio Greggio vs Dollaro USA | 0.030 | 0.034 |
INDICE | DESCRIZIONE | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
AUS200 | Indice Australia S&P ASX 200 | 0.000 | 1220 |
DE40 | Indice Germania 40 | 0.500 | 1338 |
F40 | Indice Francia 40 | 0.000 | 0.749 |
JP225 | Indice Giappone 225 | 6000 | 8858 |
STOXX50 | Indice EU Stocks 50 | 0.200 | 1760 |
UK100 | Indice UK 100 | 1000 | 2133 |
US30 | Indice USA Wall Street 30 | 1000 | 1411 |
US500 | Indice USA SPX 500 | 0.200 | 0.492 |
USTEC | Indice USA Tech 100 | 1000 | 1807 |
CA60 | Canada 60 Index | 0.600 | 0.600 |
CHINA50 | Indice FTSE Cina A50 | 3290 | 6953 |
CHINAH | Indice Hong Kong Cina H-shares | 0.000 | 2083 |
ES35 | Indice Spagna 35 | 4200 | 4426 |
HK50 | Indice Hong Kong 50 | 7000 | 8169 |
IT40 | Indice Italia 40 | 9000 | 9000 |
MIDDE50 | Indice Germania Mid 50 | 7500 | 27864 |
NETH25 | Indice Olanda 25 | 0.190 | 0.190 |
NOR25 | Indice Norvegia 25 | 0..680 | 0.680 |
SA40 | Indice Sud Africa 40 | 7500 | 15444 |
SE30 | Indice Svezia 30 | 0.380 | 0.380 |
SWI20 | Indice Svizzera 20 | 3000 | 3500 |
TECDE30 | Indice Germania Tech 30 | 2300 | 3172 |
US2000 | indice USA Small Cap 2000 | 0.140 | 0.480 |
METALLI | DESCRIZIONE | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
XAGEUR | Argento vs Euro | 0.000 | 0.813 |
XAGUSD | Argento vs Dollaro USA | 0.000 | 0.894 |
XAUAUD | Oro vs Dollaro Australiano | 0.800 | 3679 |
XAUEUR | Oro vs Euro | 2000 | 3537 |
XAUUSD | Oro vs Dollaro USA | 0.000 | 1083 |
XPDUSD | Palladio vs Dollaro USA | 86000 | 162735 |
XPTUSD | Platino vs Dollaro USA | 18200 | 42300 |
BOND | DESCRIZIONE | MIN. | AVG. |
---|---|---|---|
EURBOBL | Euro Bobl | 0.010 | 0.010 |
EURBUND | Euro Bund | 0.010 | 0.011 |
EURSCHA | Euro Schatz | 0.010 | 0.010 |
ITBTP10Y | BTP Italian Bonds | 0.020 | 0.020 |
JGB10Y | Japanese 10 YR | 0.030 | 0.034 |
UKGB | UK Long Gilt | 0.010 | 0.012 |
UST05Y | US 5 YR T-Note | 0.014 | 0.014 |
UST10Y | US 10 YR T-Note | 0.031 | 0.031 |
UST30Y | US T-Bond (30 year) | 0.030 | 0.031 |
CRIPTO | DESCRIZIONE | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs CFD Dollaro USA | 2210 | 5839 |
BTCUSD | Bitcoin vs CFD Dollaro USA | 8710 | 42036 |
DOTUSD | Polkadot vs CFD Dollaro USA | 0.011 | 0.013 |
DSHUSD | Dash Coin vs CFD Dollaro USA | 0.000 | 1241 |
EMCUSD | Emercoin vs CFD Dollaro USA | 0.157 | 0.157 |
EOSUSD | EOS vs CFD Dollaro USA | 0.000 | 0.064 |
ETHUSD | Ethereum vs CFD Dollaro USA | 4560 | 11605 |
LNKUSD | Chainlink vs CFD Dollaro USA | 0.012 | 0.020 |
LTCUSD | Lite Coin vs CFD Dollaro USA | 1050 | 1597 |
NMCUSD | NameCoin vs CFD Dollaro USA | 7895 | 7895 |
PPCUSD | PeerCoin vs CFD Dollaro USA | 0.184 | 0.276 |
XLMUSD | Stellar vs CFD Dollaro USA | 0.000 | 0.000 |
XRPUSD | Ripple vs CFD Dollaro USA | 0.008 | 0.020 |
ADAUSD | Cardano vs CFD Dollaro USA | 0.001 | 0..003 |
BNBUSD | Binance Smartchain vs CFD Dollaro USA | 1266 | 1415 |
DOGUSD | Doge vs CFD Dollaro USA | 0.001 | 0.001 |
UNIUSD | Uniswap vs CFD Dollaro USA | 0.061 | 0.064 |
XTZUSD | Tezos vs CFD Dollaro USA | 0.003 | 0.026 |
Testimonianze
OFP nel mondo
OFP Charity e Operation Smile
Noi di OFP non vogliamo solo portare un cambiamento nel settore del trading, ma anche fare del nostro meglio per avere un impatto positivo sul mondo. È per questo che OFP ha concordato con Operation Smile di devolvere ogni anno una percentuale fissa dei suoi ricavi per contribuire a finanziare interventi chirurgici e cure complete a bambini e adulti affetti da patologie della palatoschisi.
