FOREX | DESCRIPCION | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
AUD CAD | Dólar Australiano vs dólar canadiense | 0 | 0.68 |
AUD CHF | Dólar australiano vs Franco suizo | 0 | 0.41 |
AUD JPY | Dólar australiano v Yen japonés | 0 | 0.5 |
AUD NZD | Dólar australiano vs dólar neozelandés | 0 | 0.77 |
CAD CHF | Dólar canadiense vs franco suizo | 0 | 0.58 |
CAD JPY | Dólar canadiense vs yen japones | 0 | 0.48 |
CHF JPY | Franco suizo vs yen japones | 0.1 | 0.86 |
EUR AUD | Euro vs dólar australiano | 0 | 0.8 |
EUR CAD | Euro vs dólar canadiense | 0 | 0.74 |
EUR CHF | Euro vs franco suizo | 0 | 0.61 |
EUR GBP | Euro vs libra esterlina | 0 | 0.27 |
EUR JPY | Euro vs yen japones | 0 | 0.3 |
EUR NZD | Euro vs dólar neozelandés | 0 | 1.32 |
GBP AUD | Libra esterlina vs dólar australiano | 0 | 1.06 |
GBP CAD | Libra esterlina vs dólar canadiense | 0 | 1.12 |
GBP CHF | Libra esterlina vs franco suizo | 0 | 1.1 |
GBP JPY | Libra esterlina vs yen japonés | 0 | 0.82 |
GBP NZD | Libra esterlina vs dólar neozelandés | 0.1 | 1.98 |
NZD CAD | dólar neozelandés vs dólar canadiense | 0 | 1.04 |
NZD CHF | dólar neozelandés vs franco suizo | 0 | 0.73 |
NZD JPY | dólar neozelandés vs yen japonés | 0 | 0.6 |
AUD USD | Dólar australiano vs dólar estadounidense | 0 | 0.17 |
EUR USD | Euro vs dólar estadounidense | 0 | 0.02 |
GBP USD | Libra esterlina vs dólar estadounidense | 0 | 0.23 |
USD CAD | Dólar estadounidense vs dólar canadiense | 0 | 0.25 |
USD CHF | Dólar estadounidense vs franco suizo | 0 | 0.19 |
USD JPY | Dólar estadounidense vs yen japonés | 0 | 0.14 |
NZD USD | dólar neozelandés vs dólar estadounidense | 0 | 0.38 |
AUD SGD | Dólar australiano vs dólar singapurense | 0 | 0.97 |
CHF SGD | Franco suizo vs dólar singapurense | 0.3 | 2.05 |
EUR DKK | Euro vs corona danesa | 10 | 11.11 |
EUR HKD | Euro vs dólar de Hong Kong | 0 | 2.17 |
EUR NOK | Euro vs corona noruega | 0.4 | 52.89 |
EUR PLN | Euro vs esloti polaco | 1.8 | 21.2 |
EUR SEK | Euro vs corona sueca | 0.3 | 44.07 |
EUR SGD | Euro vs dólar singapurense | 0 | 0.9 |
EUR TRY | Euro vs lira turca | 0.7 | 95.14 |
EUR ZAR | Euro vs rand sudafricano | 10.3 | 94.68 |
GBP DKK | Libra esterlina vs corona danesa | 0.6 | 18.32 |
GBP NOK | Libra esterlina vs corona noruega | 0 | 38.14 |
GBP SEK | Libra esterlina vs corona sueca | 2 | 28.13 |
GBP SGD | Libra esterlina vs dólar singapurense | 0.3 | 2.45 |
GBP TRY | Libra esterlina vs lira turca | 1.2 | 138.99 |
NOK JPY | Corona noruega vs yen japonés | 0.1 | 0.67 |
NOK SEK | Corona noruega vs corona sueca | 2 | 7.53 |
SEK JPY | Corona sueca vs yen japonés | 0.2 | 0.87 |
SGD JPY | Dólar singapurense vs yen japonés | 0 | 0.7 |
USD CNH | Dólar estadounidense vs yuan chino | 0 | 2.93 |
USD CZK | Dólar estadounidense vs corona checa | 0 | 5.21 |
USD DKK | Dólar estadounidense vs corona danesa | 2.6 | 4.77 |
USD HKD | Dólar estadounidense vs dólar Hong Kong | 0 | 0.89 |
USD HUF | Dólar estadounidense vs florín húngaro | 0 | 9.48 |
USD MXN | Dólar estadounidense vs peso mexicano | 0 | 28.57 |
USD NOK | Dólar estadounidense vs corona noruega | 0 | 36.79 |
USD PLN | Dólar estadounidense vs esloti polaco | 1.6 | 15.79 |
USD RUB | Dólar estadounidense vs rublo ruso | 4 | 65.26 |
USD SEK | Dólar estadounidense vs corona sueca | 0 | 30.31 |
USD THB | Dólar estadounidense vs baht tailandés | 0 | 63.21 |
USD TRY | Dólar estadounidense vs lira turca | 0.6 | 50.61 |
USD ZAR | Dólar estadounidense vs rand sudafricano | 19 | 79.85 |
USD SGD | Dólar estadounidense vs dólar singapurense | 0.2 | 0.85 |
$12 M+
Pagado a los comerciantes de OFP
34 %
Porcentaje de comerciantes OFP en pagos
0.0 Pip*
Comienzo de Cuentas Raw
7h
Procesamiento promedio de pago
Obtenga fondos ahora, sin ningún desafío para pasar
¿Qué es OFP?
OFP es una de las principales empresas de fondeo instantánea del mundo. Establecido en 2021 en el Reino Unido, tiene como objetivo brindar a cualquier comerciante la oportunidad de operar con hasta £ 5 millones sin riesgo. OFP está inscribiendo a un número cada vez mayor de comerciantes cada mes, creando una variedad de oportunidades diferentes dentro del sector comercial. En esencia, OFP ofrece tres modelos comerciales diferentes que brindan flexibilidad y enfoque en el comerciante. OFP es considerada una de las empresas de fondeo más transparentes en el sector comercial, brindando una combinación de servicio al cliente de alta calidad, un panel de control ergonómico que ayuda a cada comerciante a realizar un seguimiento de su viaje personal y un sistema de soporte A* centrado en sus clientes.
OFP Trustpilot Rating
Tipos de cuenta
OFP es la única plataforma de negociación internacional que ofrece financiamiento instantáneo junto a los índices de pago y éxito más altos. Los comerciantes pueden elegir entre tres modelos de cuenta:
- Cuenta Instantánea Mensual 40%
- Cuenta Instantánea Mensual 26%
- Cuenta Instantánea Supercargada 40%
Nuestras cuentas son imanes para algunos de los mejores comerciantes porque NUNCA le pedimos que pase ningún desafío, proceso de verificación u objetivos de ganancias. En su lugar, ponemos la decisión en sus manos. Puede elegir la cuenta que mejor se adapte a su estilo de negociación; todas las cuentas son “demo”, por lo que no tiene que preocuparse por las pérdidas.
40% Cuenta Mensual
Instantánea
El comerciante recibirá, cada 4 semanas, un pago equivalente al 15% de todas las ganancias generadas en la cuenta comercial. Todas las cuentas proporcionadas a los comerciantes son de por vida.
NO SE REQUIEREN DESAFÍOS, VERIFICACIONES u OBJETIVOS DE GANANCIAS.
26% Cuenta Mensual
Instantánea
El comerciante recibirá, cada 4 semanas, un pago equivalente al 26% de todas las ganancias generadas en la cuenta comercial. Todas las cuentas proporcionadas a los comerciantes son de por vida.
NO SE REQUIEREN DESAFÍOS, VERIFICACIONES u OBJETIVOS DE GANANCIAS.
40% Cuenta Sobrecargada Instantánea
El comerciante en un ciclo de 4 semanas puede escalar su pago a un máximo del 40% por semana. Este programa es una innovación OFP. Todas las cuentas proporcionadas a los comerciantes son de por vida.
NO SE REQUIEREN DESAFÍOS, VERIFICACIONES u OBJETIVOS DE GANANCIAS.
Puntos de fidelidad OFP
Con OFP FIDELITY, ganas puntos con cada elegible dólar gastado en nuestras cuentas. Comience a operar, reclame descuentos increíbles y gane cuentas gratuitas.


Dependiendo de las preferencias del operador, se puede conectar una cuenta OFP a través de MT4 o MT5, con ICMarkets actuando como corredor principal, ofreciendo altos índices de apalancamiento de 1:100.

Dependiendo de las preferencias del operador, se puede conectar una cuenta OFP a través de MT4 o MT5, con ICMarkets actuando como corredor principal, ofreciendo altos índices de apalancamiento de 1:100.
Los Mejores Spreads del Mercado
Con OFP puede operar con todos los instrumentos proporcionados en la siguiente tabla
MATERIAS PRIMAS | DESCRIPCION | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
BRENT | Futuros del petróleo crudo Brent | 0.020 | 0.028 |
CACAO | Futuros de cacao | 3000 | 4608 |
CAFFÈ | Futuros de café | 0.300 | 0.300 |
MAIS | Futuros de Maíz | 0.680 | 0.680 |
COTONE | Futuros de algodón | 0.150 | 0.150 |
SUCCO DI ARANCIA | Futuros de jugo de naranja | 1120 | 1120 |
SEMI DI SOIA | Futuros de soja | 1350 | 1350 |
ZUCCHERO | Futuros de azúcar | 0.030 | 0.033 |
GRANO | Futuros de trigo | 0.750 | 0.750 |
WTI | WTI - Futuros del Petróleo Crudo | 0.020 | 0.027 |
XBR USD | Petróleo crudo Brent al contado vs dólar estadounidense | 0.030 | 0.034 |
XNG USD | Gas natural al contado vs dólar estadounidense | 0.002 | 0.004 |
XTI USD | Petróleo crudo WTI al contado vs dólar estadounidense | 0.030 | 0.034 |
INDICES | DESCRIPCION | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
AUS200 | Índice S&P ASX 200 de Australia | 0.000 | 1220 |
DE40 | Índice 40 de Alemania | 0.500 | 1338 |
F40 | Índice 40 de Francia | 0.000 | 0.749 |
JP225 | Índice Nikkei 225 de Japón | 6000 | 8858 |
STOXX50 | Índice Euro Stoxx 50 | 0.200 | 1760 |
UK100 | Índice 100 del Reino Unido | 1000 | 2133 |
US30 | Índice Wall Street 30 de EE. UU. | 1000 | 1411 |
US500 | Índice SPX 500 de EE. UU. | 0.200 | 0.492 |
USTEC | Índice Nasdaq 100 de EE. UU. | 1000 | 1807 |
CA60 | Índice Canadá 60 | 0.600 | 0.600 |
CHINA50 | Índice FTSE China 50 | 3290 | 6953 |
CHINAH | Índice de acciones H de Hong Kong China | 0.000 | 2083 |
ES35 | Índice 35 España | 4200 | 4426 |
HK50 | Índice Hong Kong 50 | 7000 | 8169 |
IT40 | Índice 40 de Italia | 9000 | 9000 |
MIDDE50 | Índice medio 50 de Alemania | 7500 | 27864 |
NETH25 | Índice 25 de Países Bajos | 0.190 | 0.190 |
NOR25 | Índice 25 de Noruega | 0..680 | 0.680 |
SA40 | Índice 40 de Sudáfrica | 7500 | 15444 |
SE30 | Índice 30 de Suecia | 0.380 | 0.380 |
SWI20 | Índice20 de Suiza | 3000 | 3500 |
TECDE30 | Índice Tecnológico 30 de Alemania | 2300 | 3172 |
US2000 | Índice estadounidense 2000 de pequeña capitalización | 0.140 | 0.480 |
METALES | DESCRIPCION | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
XAGEUR | Plata vs Euro | 0.000 | 0.813 |
XAGUSD | Plata vs dólar estadounidense | 0.000 | 0.894 |
XAUAUD | Oro vs dólar australiano | 0.800 | 3679 |
XAUEUR | oro vs euro | 2000 | 3537 |
XAUUSD | Oro vs dólar estadounidense | 0.000 | 1083 |
XPDUSD | Paladio vs dólar estadounidense | 86000 | 162735 |
XPTUSD | Platino vs dólar estadounidense | 18200 | 42300 |
BONOS | DESCRIPCION | MIN. | AVG. |
---|---|---|---|
EURBOBL | Bono de Estado Alemán Bobl | 0.010 | 0.010 |
EURBUND | Bono de Estado Alemán Bund | 0.010 | 0.011 |
EURSCHA | Bono de Estado Alemán Schatz | 0.010 | 0.010 |
ITBTP10Y | Bonos italianos BTP | 0.020 | 0.020 |
JGB10Y | Bono de Japón (10 años) | 0.030 | 0.034 |
UKGB | Bono de Reino Unido Long Gilt | 0.010 | 0.012 |
UST05Y | Bono del Tesoro de EE. UU. (5 años) | 0.014 | 0.014 |
UST10Y | Bono del Tesoro de EE. UU. (10 años) | 0.031 | 0.031 |
UST30Y | Bono del Tesoro de EE. UU. (30 años) | 0.030 | 0.031 |
CRYPTO | DESCRIPCION | MIN. | MEDIA |
---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs Dólar estadounidense | 2210 | 5839 |
BTCUSD | Bitcoin vs dólar estadounidense | 8710 | 42036 |
DOTUSD | DOT vs dólar estadounidense | 0.011 | 0.013 |
DSHUSD | Dash Coin vs Dólar estadounidense | 0.000 | 1241 |
EMCUSD | Emercoin vs dólar estadounidense | 0.157 | 0.157 |
EOSUSD | EOS vs dólar estadounidense | 0.000 | 0.064 |
ETHUSD | Ethereum vs Dólar estadounidense | 4560 | 11605 |
LNKUSD | Chainlink vs Dólar estadounidense | 0.012 | 0.020 |
LTCUSD | Lite Coin vs Dólar estadounidense | 1050 | 1597 |
NMCUSD | NameCoin vs Dólar estadounidense | 7895 | 7895 |
PPCUSD | PeerCoin vs Dólar estadounidense | 0.184 | 0.276 |
XLMUSD | Stellar vs Dólar estadounidense | 0.000 | 0.000 |
XRPUSD | Ripple vs Dólar estadounidense | 0.008 | 0.020 |
ADAUSD | Cardano vs Dólar estadounidense | 0.001 | 0..003 |
BNBUSD | Binance Smartchain vs dólar estadounidense | 1266 | 1415 |
DOGUSD | Doge vs Dólar estadounidense | 0.001 | 0.001 |
UNIUSD | Uniswap vs dólar estadounidense | 0.061 | 0.064 |
XTZUSD | Tezos vs Dólar estadounidense | 0.003 | 0.026 |
Testimonios
OFP alrededor del mundo
OFP Caridad y Operation Smile
Nosotros, en OFP, nuestro objetivo no es solo generar un cambio en la industria comercial, sino también dar lo mejor de nosotros para impactar al mundo de manera positiva. Por esto, OFP acordó con Operación Sonrisa dar un porcentaje fijo cada año de sus ingresos para ayudar a financiar la cirugía de labio leporino de los niños.
