Saldo Inicial da Conta | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Perda Diária 5% | 250 | 500 | 1.250 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
Perda Diária 4% | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
Perda Diária 3% | 150 | 300 | 750 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
Obtenha financiamento agora, sem qualquer desafio.
A OFP Funding é uma empresa de negociação inovadora que oferece financiamento instantâneo sem a necessidade de desafios. Os negociantes recebem os pagamentos após apenas quatro dias e podem escolher entre várias moedas. Com um enfoque na transparência e na fiabilidade, a OFP Funding oferece uma oportunidade sem paralelo para os negociadores alcançarem o sucesso, tornando-a a melhor escolha para aqueles que procuram ambientes de negociação consistentes e de apoio.
Variáveis | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Empresa Prop | Financiamento Instantâneo | Empresa Prop de Desafio | Empresa Prop de Desafio | Financiamento Instantâneo |
Participação nos Lucros da Conta | 95% | 80% | 80% | 70% |
Meta de Lucro | Sem Meta de Lucro | 8%/5% | 10%/5% | Sem Meta de Lucro |
Redução Máxima | Equilíbrio-Trajetória | Baseada em Saldo | Baseada em Saldo | Baseada em Equidade |
Moedas das Contas | 3 tipos | 1 tipo | 7 tipos | 1 tipo |
Jurisdicção | Reino Unido | EAU | República Checa | EAU |
Pacote Mais Económico com Preço | 5K/$23 | 5K/$32 | 10K/$155 | 1.250$/$79 |
Primeira Distribuição de Lucros | Após 4 Dias | Após 30 Dias | Após 14 Dias | Após 14 Dias |
Obtenha acesso imediato à sua conta de negociação depois de concluir a compra.
Negoceie de forma realista, atinja a Pontuação de Inconsistência sem quebrar quaisquer regras e solicite um pagamento.
Escolha o plano que mais lhe convém e conclua a compra com apenas alguns cliques.
Comece a negociar seguindo as regras do plano que selecionou.
Receba os seus lucros diretamente na sua conta bancária ou carteira.
Escolha o plano que mais lhe convém e conclua a compra com apenas alguns cliques.
OFP Funding oferece financiamento instantâneo a preços tão competitivos que nem mesmo as prop firms baseadas em avaliações conseguem competir! Sem metas de lucro, spreads excepcionais e mais de 600 contas de trading personalizáveis, a OFP Funding permite que você opere do seu jeito.
Aproveite repartições de lucro flexíveis de até 95%, três tipos de drawdowns e três opções de pagamento, tudo disponível em USD, EUR ou GBP. Comece com contas a partir de £5.000 e escale até impressionantes £5 milhões, proporcionando a liberdade de crescer conforme você tem sucesso.
Confira a tabela abaixo para encontrar a conta perfeita para a sua jornada de trading.
A OFP tem apenas 4 regras simples que têm de ser seguidas para garantir seu pagamento:
O seu patrimônio não deve exceder nem igualar o saldo máximo do dia menos a margem da conta.
Cada dia começa à meia-noite (CET).
A Perda Diária Máxima é selecionada no momento do pagamento.
O não cumprimento desta regra resultará no encerramento da sua conta.
Perda Diária Máxima da Conta:
Saldo Inicial da Conta | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Perda Diária 5% | 250 | 500 | 1.250 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
Perda Diária 4% | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
Perda Diária 3% | 150 | 300 | 750 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
Seu capital ou saldo da conta nunca deve cair abaixo do limite máximo de drawdown total para a conta selecionada.
Saldo Inicial da Conta | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Perda Máxima 10% | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
Perda Máxima 8% | 400 | 800 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
Perda Máxima 6% | 300 | 600 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 12.000 |
O descumprimento desta regra resultará no encerramento da sua conta.
Exemplo 1: Você possui um saldo de referência de uma conta de 100K. Sua Perda Máxima Total é um fixo de 8% e sua Perda Máxima Diária é de 4%. Sua Perda Máxima Total é de $92.000.
Exemplo 2: Você possui um saldo de referência de uma conta de 105K. Sua Perda Máxima Total é um fixo de 8% e sua Perda Máxima Diária é de 4%. Sua Perda Máxima Total é de $97.000.
A Pontuação de Inconsistência é uma medida da sua consistência.
A Pontuação de Inconsistência não pode ser igual ou superior à Pontuação de Inconsistência Máxima selecionada para a conta.
A Pontuação de Inconsistência pode ser calculada como o lucro total do seu melhor dia dividido pelo PnL total do período de referência.
O valor da Pontuação de Inconsistência Máxima depende do modelo selecionado.
Ter uma Pontuação de Inconsistência alta NÃO resultará no fechamento da conta.
Exemplo:
O saldo da conta no início do seu período de negociação (após o primeiro depósito ou após um saque) é de $154.000.
Após 13 dias de negociação, o saldo da conta aumentou para $164.132, com um PnL de $10.132.
Durante este período, o melhor dia de negociação teve um lucro de $3.200. A Pontuação de Inconsistência é 3.200/10.132 = 31,6%.
Se no dia seguinte, o trader fechar o dia com um lucro de $2.000, a nova Pontuação de Inconsistência é 3.200/12.132 = 26,4%.
NB: o trading durante as notícias é permitido. No entanto, os métodos de straddle de notícias são proibidos, pois não são replicáveis nas condições de mercado ao vivo. Por esse motivo, sugerimos evitar o trading de 2 minutos antes até 2 minutos após a publicação de uma notícia de alta volatilidade.
Martingale+hedging (0/3): A Martingale envolve iniciar uma posição maior em qualquer direção em relação à posição original após uma perda ou enquanto a posição inicial permanece aberta. O hedging, que envolve abrir posições opostas sobre o mesmo ativo, prejudica o trading justo e compromete a integridade da nossa plataforma.
O não cumprimento desta regra 3 vezes resultará no fechamento da sua conta.
Arbitragem: A arbitragem é a prática de explorar diferenças de preços de um ativo entre diferentes mercados ou plataformas para gerar lucro sem risco, comprando barato e vendendo caro simultaneamente.
O não cumprimento desta regra resultará no fechamento da sua conta.
High Frequency Trading: O HFT visa lucrar com pequenos movimentos de preços no mercado realizando transações a velocidades extremamente altas.
O não cumprimento desta regra resultará no fechamento da sua conta.
Apostas: Isso envolve o uso excessivo de alavancagem e arriscar uma grande parte da sua conta em um número limitado de operações. Por exemplo, usar mais de x3.5 do tamanho do lote mais utilizado em um determinado par.
O não cumprimento desta regra resultará na negação do pagamento. Se ocorrer uma negação, o trader ainda poderá negociar para obter lucro no mês seguinte.
Copy Trading: Isso envolve espelhar negociações de uma de nossas contas para outra.
O não cumprimento desta regra resultará no fechamento da sua conta.
News Straddling: O news straddling envolve abrir posições longas e/ou curtas antes de um grande anúncio econômico. Isso pode distorcer as condições reais do mercado, sendo proibido abrir operações 2 minutos antes até 2 minutos após o evento.
O não cumprimento desta regra resultará na negação do pagamento.
Leia mais em HELP
OFP realiza uma revisão manual minuciosa das contas quando um saque de lucros é solicitado para garantir que práticas de trading éticas tenham sido seguidas. Embora a OFP apoie com orgulho traders legítimos em todo o mundo, não toleramos aqueles que buscam atalhos por meio da manipulação do sistema, do uso de software oculto ou de comportamentos de jogo. Promovemos um estilo de trading saudável e de longo prazo, que fomente tanto o crescimento profissional quanto financeiro.
Exemplo ético: Este trader se concentra principalmente em BTC/USD e prefere manter um tamanho de lote fixo. Suas perdas são consistentemente bem gerenciadas, pois normalmente arrisca cerca de 1% de seu capital por operação. Ele busca uma relação mínima de risco-retorno de 1.5x a 3x, demonstrando uma abordagem sólida de gerenciamento de risco. Como você pode ver, tanto suas perdas quanto seus lucros permanecem controlados, assim como a duração de suas operações, que são bastante semelhantes. Este trader demonstrou habilidades excepcionais e disciplina no gerenciamento de risco.
Exemplo não ético: Aqui, você pode ver um exemplo de um estilo de trading prejudicial.
Este trader experimentou duas operações com perdas significativas: uma com uma perda de $1405 e outra com uma perda de $1423. Ao comparar essas perdas com suas operações vencedoras, notamos que as perdas são aproximadamente 2.5 vezes maiores que os ganhos. Além disso, as perdas superam o tamanho de cada operação vencedora.
O que isso indica?
Falta de um plano de trading claro, focado na lucratividade a longo prazo em vez de apenas nos ganhos imediatos.
Mau gerenciamento de risco, contribuindo para uma relação desequilibrada entre perdas e lucros e um controle inadequado das perdas.
O que poderiam ter feito melhor para se qualificar para este saque de lucros?
Evitar perdas que excedam o tamanho da maioria das operações vencedoras. Adotar uma abordagem consistente de gerenciamento de risco, com ênfase na viabilidade a longo prazo da conta, em vez de focar apenas nos ganhos imediatos.
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
EUR/USD | Euro / US Dollar |
GBP/USD | British Pound / US Dollar |
EUR/JPY | Euro / Japanese Yen |
USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen |
AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar |
USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc |
GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen |
USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar |
EUR/GBP | Euro / British Pound |
EUR/CHF | Euro / Swiss Franc |
AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen |
NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar |
CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen |
EUR/AUD | Euro / Australian Dollar |
CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen |
GBP/AUD | British Pound / Australian Dollar |
EUR/CAD | Euro / Canadian Dollar |
AUD/CAD | Australian Dollar / Canadian Dollar |
GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollar |
AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar |
NZD/JPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen |
USD/NOK | US Dollar / Norwegian Krone |
AUD/CHF | Australian Dollar / Swiss Franc |
USD/MXN | US Dollar / Mexican Peso |
GBP/NZD | British Pound / New Zealand Dollar |
EUR/NZD | Euro / New Zealand Dollar |
CAD/CHF | Canadian Dollar / Swiss Franc |
USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar |
USD/SEK | US Dollar / Swedish Krona |
NZD/CAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
EUR/SEK | Euro / Swedish Krona |
GBP/SGD | British Pound / Singapore Dollar |
EUR/NOK | Euro / Norwegian Krone |
EUR/HUF | Euro / Hungarian Forint |
USD/PLN | US Dollar / Polish Zloty |
USD/DKK | US Dollar / Danish Krone |
GBP/NOK | British Pound / Norwegian Krone |
NZD/CHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc |
GBP/CHF | British Pound / Swiss Franc |
USD/TRY | US Dollar / Turkish Lira |
EUR/TRY | Euro / Turkish Lira |
EUR/HKD | Euro / Hong Kong Dollar |
EUR/ZAR | Euro / South African Rand |
SGD/JPY | Singapore Dollar / Japanese Yen |
USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar |
USD/ZAR | US Dollar / South African Rand |
EUR/MXN | Euro / Mexican Peso |
EUR/PLN | Euro / Polish Zloty |
GBP/ZAR | British Pound / South African Rand |
NZD/SGD | New Zealand Dollar / Singapore Dollar |
USD/HUF | US Dollar / Hungarian Forint |
EUR/CZK | Euro / Czech Koruna |
USD/CZK | US Dollar / Czech Koruna |
EUR/DKK | Euro / Danish Krone |
EUR/RUB | Euro / Russian Ruble |
USD/RUB | US Dollar / Russian Ruble |
USD/CNH | US Dollar / Chinese Yuan Offshore |
GBP/SEK | British Pound / Swedish Krona |
AUD/SEK | Australian Dollar / Swedish Krona |
AUD/SGD | Australian Dollar / Singapore Dollar |
AUD/ZAR | Australian Dollar / South African Rand |
CAD/DKK | Canadian Dollar / Danish Krone |
CAD/MXN | Canadian Dollar / Mexican Peso |
CAD/NOK | Canadian Dollar / Norwegian Krone |
CAD/SEK | Canadian Dollar / Swedish Krona |
CAD/SGD | Canadian Dollar / Singapore Dollar |
CHF/NOK | Swiss Franc / Norwegian Krone |
CHF/PLN | Swiss Franc / Polish Zloty |
CHF/SEK | Swiss Franc / Swedish Krona |
CHF/SGD | Swiss Franc / Singapore Dollar |
CHF/ZAR | Swiss Franc / South African Rand |
DKK/NOK | Danish Krone / Norwegian Krone |
DKK/SEK | Danish Krone / Swedish Krona |
EUR/CNH | Euro / Chinese Yuan Offshore |
EUR/ILS | Euro / Israeli Shekel |
EUR/RON | Euro / Romanian Leu |
EUR/SGD | Euro / Singapore Dollar |
GBP/DKK | British Pound / Danish Krone |
GBP/TRY | British Pound / Turkish Lira |
HKD/JPY | Hong Kong Dollar / Japanese Yen |
NOK/JPY | Norwegian Krone / Japanese Yen |
NOK/SEK | Norwegian Krone / Swedish Krona |
NZD/SEK | New Zealand Dollar / Swedish Krona |
TRY/JPY | Turkish Lira / Japanese Yen |
USD/RON | US Dollar / Romanian Leu |
USD/THB | US Dollar / Thai Baht |
ZAR/JPY | South African Rand / Japanese Yen |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
XAU/USD | Gold vs. US Dollar (Gold Spot) |
XAG/USD | Silver vs. US Dollar (Silver Spot) |
XAG/EUR | Silver vs. Euro |
XAU/EUR | Gold vs. Euro |
XPD/USD | Palladium vs. US Dollar |
XPT/USD | Platinum vs. US Dollar |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
WTI | West Texas Intermediate (Crude Oil) |
BRENT | Brent Crude Oil |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
NASDAQ | Nasdaq Composite / Nasdaq 100 |
DAX | Deutscher Aktienindex (German Stock Index) |
US30 | Dow Jones Industrial Average |
SPX500 | S&P 500 Index |
AUS200 | S&P/ASX 200 (Australian Stock Index) |
STOXX50.C | EURO STOXX 50 Index |
F40 | CAC 40 (French Stock Index) |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
BTC/USD | Bitcoin / US Dollar |
ETH/USD | Ethereum / US Dollar |
ADA/USD | Cardano / US Dollar |
AVE/USD | Aave / US Dollar |
BCH/USD | Bitcoin Cash / US Dollar |
DOG/USD | Dogecoin / US Dollar |
EOS/USD | EOS / US Dollar |
DOT/USD | Polkadot / US Dollar |
LNK/USD | Chainlink / US Dollar |
LTC/USD | Litecoin / US Dollar |
XLM/USD | Stellar Lumens / US Dollar |
XMR/USD | Monero / US Dollar |
XRP/USD | Ripple (XRP) / US Dollar |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
AUD/CAD | Australian Dollar / Canadian Dollar |
AUD/CHF | Australian Dollar / Swiss Franc |
AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen |
AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar |
AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar |
CAD/CHF | Canadian Dollar / Swiss Franc |
CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen |
CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen |
EUR/AUD | Euro / Australian Dollar |
EUR/CAD | Euro / Canadian Dollar |
EUR/CHF | Euro / Swiss Franc |
EUR/GBP | Euro / British Pound |
EUR/JPY | Euro / Japanese Yen |
EUR/NOK | Euro / Norwegian Krone |
EUR/NZD | Euro / New Zealand Dollar |
EUR/PLN | Euro / Polish Złoty |
EUR/SEK | Euro / Swedish Krona |
EUR/TRY | Euro / Turkish Lira |
EUR/USD | Euro / US Dollar |
GBP/AUD | British Pound / Australian Dollar |
GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollar |
GBP/CHF | British Pound / Swiss Franc |
GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen |
GBP/NZD | British Pound / New Zealand Dollar |
GBP/USD | British Pound / US Dollar |
NZD/CAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
NZD/CHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc |
NZD/JPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen |
NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar |
USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar |
USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc |
USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar |
USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen |
USD/MXN | US Dollar / Mexican Peso |
USD/PLN | US Dollar / Polish Złoty |
USD/SEK | US Dollar / Swedish Krona |
USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar |
USD/TRY | US Dollar / Turkish Lira |
USD/ZAR | US Dollar / South African Rand |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
ALLUMINIUM | Aluminum |
BRENT | Brent Crude Oil |
COCOA | Cocoa Futures |
COFFEE | Coffee Futures |
COPPER | Copper Futures |
CORN | Corn Futures |
COTTON | Cotton Futures |
NGAS | Natural Gas |
SOYBEAN | Soybean Futures |
SUGAR | Sugar Futures |
WHEAT | Wheat Futures |
WTI | West Texas Intermediate Crude Oil |
XAG/USD | Silver / US Dollar |
XAU/USD | Gold / US Dollar |
XPD/USD | Palladium / US Dollar |
ZINC | Zinc Futures |
XPT/USD | Platinum / US Dollar |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
ADA/USD | Cardano / US Dollar |
AVE/USD | Aave / US Dollar |
BCH/USD | Bitcoin Cash / US Dollar |
BNB/USD | Binance Coin / US Dollar |
BSV/USD | Bitcoin SV / US Dollar |
BTC/USD | Bitcoin / US Dollar |
DOG/USD | Dogecoin / US Dollar |
DOT/USD | Polkadot / US Dollar |
EOS/USD | EOS / US Dollar |
ETH/USD | Ethereum / US Dollar |
LNK/USD | Chainlink / US Dollar |
LTC/USD | Litecoin / US Dollar |
THT/USD | THETA / USD |
TRX/USD | TRON / US Dollar |
UNI/USD | Uniswap / US Dollar |
XEM/USD | NEM / US Dollar |
XLM/USD | Stellar / US Dollar |
XMR/USD | Monero / US Dollar |
XRP/USD | Ripple / US Dollar |
XTZ/USD | Tezos / US Dollar |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
AUS200 | Australia 200 (S&P/ASX 200) |
CHNIND | China Index (CSI 300 o China A50) |
EU50 | Euro Stoxx 50 |
FRA40 | France 40 (CAC 40) |
GER30 | Germany 30 (DAX 30, ahora DAX 40) |
HKIND | Hong Kong Index (Hang Seng Index) |
ITA40 | Italy 40 (FTSE MIB) |
JAP225 | Japan 225 (Nikkei 225) |
SPA35 | Spain 35 (IBEX 35) |
SUI20 | Switzerland 20 (SMI – Swiss Market Index) |
UK100 | UK 100 (FTSE 100) |
US100 | US 100 (NASDAQ 100) |
US2000 | US 2000 (Russell 2000) |
US30 | US 30 (Dow Jones Industrial Average) |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
AUD/USD | Australian Dollar to US Dollar |
EUR/USD | Euro to US Dollar |
GBP/USD | British Pound to US Dollar |
NZD/USD | New Zealand Dollar to US Dollar |
USD/CAD | US Dollar to Canadian Dollar |
USD/CHF | US Dollar to Swiss Franc |
USD/JPY | US Dollar to Japanese Yen |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
AUD/CAD | Australian Dollar to Canadian Dollar |
AUD/CHF | Australian Dollar to Swiss Franc |
AUD/JPY | Australian Dollar to Japanese Yen |
AUD/NZD | Australian Dollar to New Zealand Dollar |
CAD/CHF | Canadian Dollar to Swiss Franc |
CAD/JPY | Canadian Dollar to Japanese Yen |
CHF/JPY | Swiss Franc to Japanese Yen |
EUR/AUD | Euro to Australian Dollar |
EUR/CAD | Euro to Canadian Dollar |
EUR/CHF | Euro to Swiss Franc |
EUR/GBP | Euro to British Pound |
EUR/JPY | Euro to Japanese Yen |
EUR/NZD | Euro to New Zealand Dollar |
GBP/AUD | British Pound to Australian Dollar |
GBP/CAD | British Pound to Canadian Dollar |
GBP/CHF | British Pound to Swiss Franc |
GBP/JPY | British Pound to Japanese Yen |
GBP/NZD | British Pound to New Zealand Dollar |
NZD/CAD | New Zealand Dollar to Canadian Dollar |
NZD/CHF | New Zealand Dollar to Swiss Franc |
NZD/JPY | New Zealand Dollar to Japanese Yen |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
CAD/SGD | Canadian Dollar to Singapore Dollar |
EUR/CZK | Euro to Czech Koruna |
EUR/DKK | Euro to Danish Krone |
EUR/HKD | Euro to Hong Kong Dollar |
EUR/HUF | Euro to Hungarian Forint |
EUR/NOK | Euro to Norwegian Krone |
EUR/PLN | Euro to Polish Zloty |
EUR/SEK | Euro to Swedish Krona |
EUR/SGD | Euro to Singapore Dollar |
EUR/TRY | Euro to Turkish Lira |
EUR/ZAR | Euro to South African Rand |
GBP/DKK | British Pound to Danish Krone |
GBP/NOK | British Pound to Norwegian Krone |
GBP/SEK | British Pound to Swedish Krona |
NOK/SEK | Norwegian Krone to Swedish Krona |
USD/CNH | US Dollar to Chinese Yuan (offshore) |
USD/CZK | US Dollar to Czech Koruna |
USD/DKK | US Dollar to Danish Krone |
USD/HKD | US Dollar to Hong Kong Dollar |
USD/HUF | US Dollar to Hungarian Forint |
USD/ISLS | US Dollar to Israeli New Shekel |
USD/MXN | US Dollar to Mexican Peso |
USD/NOK | US Dollar to Norwegian Krone |
USD/PLN | US Dollar to Polish Zloty |
USD/RUB | US Dollar to Russian Ruble |
USD/SEK | US Dollar to Swedish Krona |
USD/SGD | US Dollar to Singapore Dollar |
USD/TRY | US Dollar to Turkish Lira |
USD/ZAR | US Dollar to South African Rand |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
XAU/USD PRO | Gold / US Dollar (Pro version) |
COPPER | Copper (Commodity) |
XAG/USD | Silver / US Dollar |
XAU/EUR | Gold / Euro |
XAU/USD | Gold / US Dollar |
XPT/USD | Platinum / US Dollar |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
US30 PRO | Dow Jones Industrial Average / US Dollar (Pro version) |
DAX | German Stock Index (DAX 30) |
ESP35 | Spain 35 Index |
EUSTX50 | EURO STOXX 50 Index |
FRA40 | CAC 40 (France Stock Index) |
JPN225 | Nikkei 225 (Japanese Stock Index) |
NAS100 | NASDAQ 100 Index |
SPX500 | S&P 500 Index |
UK100 | FTSE 100 Index (UK) |
US30 | Dow Jones Industrial Average / US Dollar |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
NGAS | Natural Gas |
UKOIL | Brent Crude Oil (UK) |
USOIL | WTI Crude Oil (US) |
RAW MATERIALS | NAME |
---|---|
ADAUSD | Cardano to US Dollar |
AVAUSD | Avalanche to US Dollar |
BATUSD | Basic Attention Token to US Dollar |
BCHUSD | Bitcoin Cash to US Dollar |
BNBUSD | Binance Coin to US Dollar |
BTCUSD | Bitcoin to US Dollar |
DASHUSD | Dash to US Dollar |
DOGEUSD | Dogecoin to US Dollar |
DOTUSD | Polkadot to US Dollar |
EOSUSD | EOS to US Dollar |
ETCUSD | Ethereum Classic to US Dollar |
ETHUSD | Ethereum to US Dollar |
IOTAUSD | IOTA to US Dollar |
LTCUSD | Litecoin to US Dollar |
NEOUSD | NEO to US Dollar |
SHBUSD1000 | Shiba Inu to US Dollar (with 1000x multiplier) |
SOLUSD | Solana to US Dollar |
TRXUSD | TRON to US Dollar |
XLMUSD | Stellar to US Dollar |
XMRUSD | Monero to US Dollar |
XRPUSD | Ripple to US Dollar |
ZECUSD | Zcash to US Dollar |
Veja os nossos spreads e plataformas
Plataforma:
Utente:
Password:
OFPTEAM0101!
Veja os nossos spreads e plataformas
Plataforma:
Utente:
Password:
Va7DXn!w
Veja os nossos spreads e plataformas
Plataforma:
Utente:
Password:
m3K!!Jk1
Server:
OFPD
Na OFP, o nosso objetivo não é apenas incentivar a mudança na indústria de trading, mas também dar o nosso melhor para ter um impacto positivo no mundo. É por esta razão que a OFP acordou com a Operation Smile (Operação Sorriso) em doar anualmente uma percentagem fixa das suas receitas para ajudar a financiar a cirurgia de fendas em crianças.
OFP FUNDING Es un nombre de marca registrado propiedad de FINTEKNOLOGY LTD. UK
(Company Number: 15131112)
12 Elder Place, Brighton BN14GF UK
FINTEKNOLOGY LTD Londres, Reino Unido – Direitos autorais © 2024
OFP FUNDING é uma marca registrada de propriedade da FINTEKNOLOGY LTD. Reino Unido (Número da empresa: 15131112). Os serviços fornecidos neste site são serviços profissionais de avaliação de habilidades. O resultado dos serviços propostos é necessariamente determinado pelo nível individual de habilidade profissional e pela capacidade de executar de acordo com as diretrizes e objetivos do programa, conforme elaborado para cada serviço separadamente. Recomenda-se que os clientes façam um estudo detalhado dos requisitos do programa antes de se inscreverem em qualquer um dos serviços. Divulgação de desempenho hipotético: Todas as contas usadas para os serviços são contas de demonstração. Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta alcançará ou é provável que alcance lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, frequentemente há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente obtidos por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotético é que geralmente são preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode considerar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação específico apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Existem numerosos outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente considerados na preparação dos resultados de desempenho hipotético e que podem afetar adversamente os resultados de negociação.
As contas financiadas da OFP não são contas de negociação ao vivo, são contas totalmente simuladas que utilizam cotações de mercado reais de provedores de liquidez.